Showerpipe 240 1jet mit Ecostat 1001 CL Thermostat, Chrom Hansgrohe HG Crometta E
| hansgrohe Crometta E Showerpipe 240 1jet mit Ecostat 1001 CL Thermostat, Chrom |
| |
| • | besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausenthermostat, Brausenschlauch, Handbrausenhalterung, Brausenstange |
| • | Kopfbrause Crometta E 240 |
| • | Brausenkopfgrösse Kopfbrause: 240 x 240 mm |
| • | Strahlart Kopfbrause: Rain |
| • | Oberfläche Strahlscheibe: chrom |
| • | Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain |
| • | maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 15 l/min |
| • | Mindestfliessdruck: 1,2 Bar |
| • | min. Betriebsdruck: 1,2 Bar |
| • | max. Betriebsdruck: 10 Bar |
| • | Kugelgelenk: Deckenbrause im Winkel verstellbar |
| • | um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausenhalterung |
| • | höhenverstellbare Handbrausenhalterung |
| • | Brausenarmlänge Kopfbrause: 350 mm |
| • | Thermostat Ecostat 1001 CL |
| • | Sicherheitssperre bei 40°C |
| • | einstellbare Heisswasserbegrenzung |
| • | Verbraucheransteuerung durch Drehen |
| • | Montageart: Aufputzinstallation |
| • | Anschlussgrösse: DN15 |
| • | Anschlussgewinde: G ½ |
| • | Stichmass: 150 mm ± 12 mm |
| • | Wasserführendes Steigrohr unten kürzbar |
| • | Eigensicher gegen Rückfliessen |
| • | Brausenstangendurchmesser: 22 mm |
| • | Geräuschgruppe: I |
| • | Durchflussklasse: A |
| • | 2 Verbraucher |
Showerpipe 240 1jet mit Ecostat 1001 CL Thermostat, Chrom Hansgrohe HG Crometta E
| Artikel-Nr |
676000105 |
| Verfügbarkeit |
|
|
 |
|
1 Stück |
| CHF exkl. MwSt per Stück |
| Brutto-Preis |
760.50
|