Kommissionierer EP EQUIPMENT
| Kommissionierer | |
| • | Geeignet für einfaches Wenden auf engem Raum |
| • | Traglast 500 kg |
| • | Hubhöhe 4880 mm / abgesenkte Höhe 3200 mm |
| • | Länge x Breite 1610 mm x 860 mm |
| • | Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 76 x 204 mm |
| • | Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 230 mm |
| • | Hubmotor 2,2 kW |
| • | Fahrmotor 1,7 kW |
| • | Fahrgeschwindigkeit mit Last 5,5 km/h, ohne Last 5,5 km/h |
| • | Ausgestattet mit robuster Mastkonstruktion |
| • | Ausgestattet mit elektromagnetisches Bremssystem |
| • | Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Akku |
| • | Ladegerät eingebaut |
| • | Servolenkung |
| • | Gewicht 1530 kg |
| • | Rahmen aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/rot |
Kommissionierer EP EQUIPMENT
| Artikel-Nr | ON277356 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| CHF exkl. MwSt per Stück | |
| Brutto-Preis | 30’582.00 |
| Traglast | 500 kg |
| Bedienung Hub |
Elektrisch
|
| Bedienung Fahrwerk |
Elektrisch
|
| Hubhöhe min. | 3200 mm |
| Hubhöhe max. | 4880 mm |
| Material Gabelrollen |
PU/PUR (Polyurethan) |
| Durchmesser Antriebsrad | 204 mm |
| Breite Antriebsrad | 76 mm |
| Länge | 1610 mm |
| Breite | 860 mm |
| Wenderadius | 1450 mm |
| Akku | 1 Stück |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 224 Ah |
| Spannung | 24 V |
| Ladegerät | eingebaut |
| Fahrmotor | 1.7 kW |
| Hubmotor | 2.2 kW |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5.5 km / h |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 5.5 km / h |
| Material |
Stahl |
| Oberfläche Rahmen |
pulverbeschichtet |
| Oberfläche Gabeln |
pulverbeschichtet |


PU/PUR (Polyurethan)
Stahl
pulverbeschichtet