Hubwagen SCHEFER
Palettenhubwagen | |
• | Traglast 1800 kg |
• | Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm |
• | Tragbreite 540 mm |
• | Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 64 x 150 mm |
• | Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 80 mm |
• | Lastschwerpunkt 600 mm |
• | Fahrmotor 0,5 kW |
• | mit Not-Aussschalter |
• | Fahrgeschwindigkeit mit Last 4 km/h, ohne Last 4,5 km/h |
• | Steigvermögen mit Last 3 % |
• | elektromagnetisches Bremssystem |
• | mit Akku 24V/20 Ah |
• | mit externem Ladegerät |
• | Lenkeinschlag 90 ° / Wenderadius 1320 mm |
• | Länge 1540 mm |
• | Gewicht |
Hubwagen SCHEFER
Artikel-Nr | ON225562 |
Verfügbarkeit |
|
1 Stück | |
CHF exkl. MwSt per Stück | |
Brutto-Preis | 2’482.00 |
Traglast | 1800 kg |
Durchmesser Antriebsrad | 150 mm |
Breite Antriebsrad | 64 mm |
Durchmesser Gabelrollen | 80 mm |
Breite Gabelrolle | 60 mm |
Länge | 1540 mm |
Breite | 540 mm |
Lenkeinschlag | 90 ° |
Wenderadius | 1320 mm |
Schnellhub |
nein
|
Spannungsversorgung |
Akku 24V/20 Ah
|
Länge Gabel | 1150 mm |
Ladegerät | 24 V/4 Ah |
Fahrmotor | 0.5 kW |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 3.5 km / h |
Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 5 km / h |
Bremse |
elektromagnetische Bremsen
|
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Material Gabelrollen |
Polyurethan
|
Breite Gabelzinken | 160 mm |
Tragbreite | 540 mm |
Bedienung Hub |
manuell
|
Bedienung Fahrwerk |
Elektrisch
|
Hubhöhe min. | 85 mm |
Material Antriebsrad |
Polyurethan
|
Gabelrollen |
Tandem
|