Elektro-Niederhubwagen EP EQUIPMENT
| Elektrohubwagen | |
| • | Traglast 1800 kg |
| • | Gabellänge 1185 mm |
| • | Hubhöhe 115 mm / abgesenkte Höhe 80 mm |
| • | Länge x Breite 1550 mm x 610 mm |
| • | Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 210 mm |
| • | Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 800 mm |
| • | Lastschwerpunkt 600 mm |
| • | Hubmotor 0,8 kW |
| • | Fahrmotor 0,9 kW |
| • | Fahrgeschwindigkeit mit Last 5 km/h, ohne Last 5,5 km/h |
| • | Steigvermögen mit Last 6 %, ohne Last 16 % |
| • | Ausgestattet mit Automatische Bremse |
| • | Einfach zu wartende Curtis-Fahrsteuerung |
| • | Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Batterie mit Plug-in&out-Funktion |
| • | Ladegerät integriert, Ladezeit 2 h |
| • | Gewicht 170 kg |
| • | Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| • | Rahmen aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
Elektro-Niederhubwagen EP EQUIPMENT
| Artikel-Nr | ON277348 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| CHF exkl. MwSt per Stück | |
| Brutto-Preis | 3’188.00 |
| Traglast | 1800 kg |
| Länge Gabel | 1185 mm |
| Bedienung Hub |
Elektrisch
|
| Hubhöhe min. | 80 mm |
| Hubhöhe max. | 115 mm |
| Antrieb |
Gleichstrommotor
|
| Durchmesser Antriebsrad | 210 mm |
| Breite Antriebsrad | 70 mm |
| Länge | 1550 mm |
| Breite | 610 mm |
| Wenderadius | 1330 mm |
| Akku | 6 Stück |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 20 Ah |
| Spannung | 48 V |
| Fahrmotor | 0.9 kW |
| Hubmotor | 0.8 kW |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5 km / h |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 5.5 km / h |
| Steigvermögen mit Last | 6 % |
| Steigvermögen ohne Last | 16 % |
| Bremsentyp |
automatisch
|
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Material |
Stahl |
| WEEE-Geräteart |
Grossgerät KAT 4
|


Stahl