Elektro-Niederhubwagen EP EQUIPMENT
| Elektrohubwagen | |
| • | Traglast 1500 kg |
| • | Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm |
| • | Hubhöhe 105 mm / abgesenkte Höhe 82 mm |
| • | Länge x Breite 1550 mm x 695 mm |
| • | Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 80 mm |
| • | Lastschwerpunkt 600 mm |
| • | Hubmotor 0,5 kW |
| • | Fahrmotor 0,75 kW |
| • | Fahrgeschwindigkeit mit Last 4 km/h, ohne Last 4,5 km/h |
| • | Steigvermögen mit Last 5 %, ohne Last 16 % |
| • | Ausgestattet mit Aufbewahrungsbehälter |
| • | Spannungsversorgung über herausnehmbare Lithium-Ionen Batterie 24V / 20 Ah; Leistung 20 Ah |
| • | Gewicht 120 kg |
| • | Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| • | Rahmen aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
Elektro-Niederhubwagen EP EQUIPMENT
| Artikel-Nr | ON277346 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| CHF exkl. MwSt per Stück | |
| Brutto-Preis | 1’608.00 |
| Traglast | 1500 kg |
| Länge Gabel | 1150 mm |
| Breite Gabelzinken | 150 mm |
| Hubhöhe min. | 82 mm |
| Hubhöhe max. | 105 mm |
| Stützrad |
nein
|
| Gabelrollen |
Tandem
|
| Durchmesser Antriebsrad | 210 mm |
| Breite Antriebsrad | 70 mm |
| Durchmesser Stützrad | 74 mm |
| Breite Stützrad | 30 mm |
| Länge | 1550 mm |
| Breite | 695 mm |
| Wenderadius | 1360 mm |
| Akku | 1 Stück |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 20 Ah |
| Spannung | 24 V |
| Fahrmotor | 0.75 kW |
| Hubmotor | 0.5 kW |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 4 km / h |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 4.5 km / h |
| Steigvermögen mit Last | 5 % |
| Steigvermögen ohne Last | 16 % |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Material |
Stahl |
| WEEE-Geräteart |
Grossgerät KAT 4
|


Stahl